| Cool | S | M | |
| 2007 | 2007 | ||
| Полетный вес | 55 - 75 кг | ||
| Назначение | Досуг | Досуг | |
| Сертификация | п(Project ?) | п(Project ?) | |
| Вес пилота | 48 кг | ||
| Удельная нагрузка | 2,8 кг/кв.м | ||
| Вес параплана | 4,1 кг | ||
| Площадь | 23,2 кв.м | ||
| Площадь в проекции | |||
| Размах | 10,6 м | ||
| Размах в проекции | |||
| Удлинение | 4,9 | ||
| Удлинение в проекции | |||
| Число рядов | |||
| Число блоков | |||
| Число секций | |||
| Число закрытых секций | |||
| Диаметр строп | |||
| Высота строп | 6,84 м | ||
| Расход строп | |||
| Уплощение | |||
| Скорость максимальная | км/ч | 44 | 44 |
| Скорость триммерная | км/ч | 36 | 36 |
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | м/с | 1,1 | 1,1 |
| Наилучший глайд | |||
| Качество | 7,8 п | ||
| Материал верх | Skytex 45 г/кв.м | Skytex 45 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 36 г/кв.м | Skytex 36 г/кв.м | |
| Материал строп | Edelrid; Cousin | Edelrid; Cousin | |
| Свободные концы | |||
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |