| Enigma | 25 | 27 | |
| 2011 | 2011 | ||
| Полетный вес | кг | 95 - 110 | 110 - 125 |
| Назначение | Спорт | Спорт | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | кг | 84 | 98 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 4,0 | 4,3 |
| Вес параплана | кг | 6,9 | 7,1 |
| Площадь | кв.м | 25,80 | 27,30 |
| Площадь в проекции | кв.м | 22,15 | 23,40 |
| Размах | м | 14,37 | 14,78 |
| Размах в проекции | м | 11,59 | 11,92 |
| Удлинение | 8,00 | 8,00 | |
| Удлинение в проекции | 6,07 | 6,07 | |
| Число рядов | |||
| Число блоков | 25 | 25 | |
| Число секций | 71 | 71 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | |||
| Высота строп | м | 7,93 | 8,15 |
| Расход строп | м | 218 | 225 |
| Уплощение | % | 14 | 14 |
| Скорость максимальная | 75 км/ч; 58 км/ч | 75 км/ч; 58 км/ч | |
| Скорость триммерная | км/ч | 44 | 44 |
| Скорость минимальная | км/ч | 24 | 24 |
| Минимальное снижение | м/с | 0,9 | 0,9 |
| Наилучший глайд | |||
| Качество | |||
| Материал верх | |||
| Материал низ | |||
| Материал строп | |||
| Свободные концы | |||
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |