Spirit 2 | XS | S | M | L | |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
Полетный вес | кг | 70 - 90 | 80 - 100 | 90 - 110 | 100 - 130 |
Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | кг | 62 | 71 | 80 | 94 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
Вес параплана | |||||
Площадь | кв.м | 24,26 | 26,25 | 28,55 | 31,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 20,56 | 22,25 | 24,19 | 26,27 |
Размах | м | 11,48 | 11,94 | 12,45 | 12,98 |
Размах в проекции | м | 8,96 | 9,32 | 9,72 | 10,13 |
Удлинение | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | |
Удлинение в проекции | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | |
Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Число блоков | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Число секций | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Число закрытых секций | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Диаметр строп | |||||
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
Скорость максимальная | км/ч | 56 | 56 | 56 | 56 |
Скорость триммерная | км/ч | 37 | 37 | 37 | 37 |
Скорость минимальная | км/ч | 24 | 24 | 24 | 24 |
Минимальное снижение | м/с | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Наилучший глайд | |||||
Качество | |||||
Материал верх | |||||
Материал низ | |||||
Материал строп | |||||
Свободные концы | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | |
Акселератор | |||||
Триммера | |||||
Большие уши | |||||
B-свал |