Spirit | 19 | 25 | 27 | 29 | |
2006 | 2005 | 2005 | 2005 | ||
Полетный вес | кг | 55 - 85 | 80 - 100 | 95 - 115 | |
Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | кг | 52 | 71 | 85 | |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,8 | 3,4 | 3,6 | |
Вес параплана | |||||
Площадь | кв.м | 19,0 | 24,7 | 26,8 | 29,0 |
Площадь в проекции | |||||
Размах | м | 10,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
Размах в проекции | |||||
Удлинение | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
Удлинение в проекции | |||||
Число рядов | |||||
Число блоков | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Число секций | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Диаметр строп | |||||
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | |||||
Скорость максимальная | |||||
Скорость триммерная | |||||
Скорость минимальная | |||||
Минимальное снижение | м/с | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Наилучший глайд | 1,2 м/с - 37 км/ч | 1,2 м/с - 37 км/ч | 1,2 м/с - 37 км/ч | 1,2 м/с - 37 км/ч | |
Качество | 8,5 - 8,8 | 8,5 - 8,8 | 8,5 - 8,8 | 8,5 - 8,8 | |
Материал верх | |||||
Материал низ | |||||
Материал строп | |||||
Свободные концы | |||||
Акселератор | |||||
Триммера | |||||
Большие уши | |||||
B-свал |