Air 2 | S | M | L | |
2010 | 2010 | 2010 | ||
Полетный вес | кг | 75 - 95 | 90 - 110 | 105 - 125 |
Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | кг | 67 | 81 | 95 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
Вес параплана | кг | 5,8 | 6,3 | 6,8 |
Площадь | кв.м | 25,5 | 27,6 | 29,7 |
Площадь в проекции | кв.м | 21,9 | 23,7 | 25,5 |
Размах | м | 12,3 | 12,8 | 13,3 |
Размах в проекции | м | 9,7 | 10,1 | 10,5 |
Удлинение | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
Удлинение в проекции | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | 27 | 27 | 27 | |
Число секций | 66 | 66 | 66 | |
Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 | |
Диаметр строп | 1,2 мм; 0,9 мм; 0,7 мм; 0,6 мм | 1,2 мм; 0,9 мм; 0,7 мм; 0,6 мм | 1,2 мм; 0,9 мм; 0,7 мм; 0,6 мм | |
Высота строп | м | 7,27 | 7,56 | 7,84 |
Расход строп | м | 354 | 368 | 382 |
Уплощение | % | 14 | 14 | 14 |
Скорость максимальная | км/ч | 55 | 55 | 55 |
Скорость триммерная | км/ч | 39 | 39 | 39 |
Скорость минимальная | км/ч | 24 | 24 | 24 |
Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Наилучший глайд | ||||
Качество | п | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Материал верх | S9092-E85A 45 г/кв.м | S9092-E85A 45 г/кв.м | S9092-E85A 45 г/кв.м | |
Материал низ | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | |
Материал строп | Edelrid; Aramid | Edelrid; Aramid | Edelrid; Aramid | |
Свободные концы | 4(3A/4B/3C/2D) | 4(3A/4B/3C/2D) | 4(3A/4B/3C/2D) | |
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |