| Air | 24 | 26 | 30 | 35 | |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | ||
| Полетный вес | кг | 78 - 98 | 85 - 105 | 100 - 115 | 140 - 160 |
| Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | кг | 71 | 77 | 89 | 130 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,3 |
| Вес параплана | кг | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 8,0 |
| Площадь | кв.м | 24,5 | 26,6 | 29,5 | 35,0 |
| Площадь в проекции | кв.м | 21,7 | 23,4 | 26,0 | 30,9 |
| Размах | м | 11,8 | 12,2 | 12,9 | 14,1 |
| Размах в проекции | м | 9,8 | 10,1 | 10,6 | 11,6 |
| Удлинение | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | |
| Удлинение в проекции | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Число блоков | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Число секций | 63 | 62 | 62 | 62 | |
| Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Диаметр строп | 1,2 мм; 0,9 мм; 0,7 мм; 0,6 мм | 1,7 мм; 1,3 мм; 1,1 мм | 1,7 мм; 1,3 мм; 1,1 мм | 2,1 мм; 1,8 мм; 1,5 мм; 1,1 мм | |
| Высота строп | |||||
| Расход строп | |||||
| Уплощение | % | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Скорость максимальная | |||||
| Скорость триммерная | |||||
| Скорость минимальная | |||||
| Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Наилучший глайд | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | |
| Качество | 8,8 - 9,1 (9,0 п) | 8,8 - 9,1 (9,0 п) | 8,8 - 9,1 (9,0 п) | 8,8 - 9,1 (9,0 п) | |
| Материал верх | S9092-E77A 45 г/кв.м | S9092-E77A 45 г/кв.м | S9092-E77A 45 г/кв.м | S9092-E77A 45 г/кв.м | |
| Материал низ | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | |
| Материал строп | Dyneema; Aramid | Dyneema; Aramid | Dyneema; Aramid | Dyneema; Aramid | |
| Свободные концы | 4(3A/3B/4C/2D) | 4(3A/3B/4C/2D) | 4(3A/3B/4C/2D) | 4(3A/3B/4C/2D) | |
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |