| Fire | 23.7 | 25 | |
| 2007 | 2007 | ||
| Полетный вес | кг | 85 - 105 | 95 - 115 |
| Назначение | Спорт | Спорт | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | кг | 76 | 85 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 4,0 | 4,2 |
| Вес параплана | кг | 6,0 | 6,0 |
| Площадь | кв.м | 23,8 | 25,1 |
| Площадь в проекции | кв.м | 20,4 | 21,6 |
| Размах | м | 13,0 | 13,4 |
| Размах в проекции | м | 10,6 | 10,9 |
| Удлинение | 7,2 | 7,2 | |
| Удлинение в проекции | 5,5 | 5,5 | |
| Число рядов | 4 | 4 | |
| Число блоков | 27 | 27 | |
| Число секций | 74 | 74 | |
| Число закрытых секций | 16 | 16 | |
| Диаметр строп | 1,2 мм; 0,9 мм; 0,7 мм; 0,6 мм | 1,2 мм; 0,9 мм; 0,7 мм; 0,6 мм | |
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | % | 14 | 14 |
| Скорость максимальная | |||
| Скорость триммерная | |||
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 |
| Наилучший глайд | 1,1 м/с - 39 км/ч | 1,1 м/с - 39 км/ч | |
| Качество | 9,8 - 10,1 (10,0 п) | 9,8 - 10,1 (10,0 п) | |
| Материал верх | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | |
| Материал низ | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | |
| Материал строп | Edelrid; Aramid | Edelrid; Aramid | |
| Свободные концы | 5(2A+1A'/4B/2C/1D) | 5(2A+1A'/4B/2C/1D) | |
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |