Uno | S | M | L | |
2005 | 2005 | 2005 | ||
Полетный вес | кг | 70 - 90 | 85 - 105 | 95 - 120 |
Назначение | Обучение | Обучение | Обучение | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | кг | 64 | 78 | 90 |
Удельная нагрузка | ||||
Вес параплана | ||||
Площадь | ||||
Площадь в проекции | ||||
Размах | ||||
Размах в проекции | ||||
Удлинение | ||||
Удлинение в проекции | ||||
Число рядов | ||||
Число блоков | ||||
Число секций | ||||
Число закрытых секций | ||||
Диаметр строп | ||||
Высота строп | ||||
Расход строп | ||||
Уплощение | ||||
Скорость максимальная | ||||
Скорость триммерная | ||||
Скорость минимальная | ||||
Минимальное снижение | ||||
Наилучший глайд | ||||
Качество | ||||
Материал верх | ||||
Материал низ | ||||
Материал строп | ||||
Свободные концы | ||||
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |