Yon | S | M | L | |
2006 | 2006 | 2006 | ||
Полетный вес | кг | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 120 |
Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | кг | 56 | 70 | 87 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
Вес параплана | кг | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
Площадь | кв.м | 22,4 | 23,8 | 25,4 |
Площадь в проекции | кв.м | 19,6 | 20,8 | 22,2 |
Размах | м | 11,6 | 12,0 | 12,3 |
Размах в проекции | м | 9,3 | 9,6 | 9,9 |
Удлинение | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Удлинение в проекции | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | 25 | 25 | 25 | |
Число секций | 77 | 77 | 77 | |
Число закрытых секций | 6 | 6 | 6 | |
Диаметр строп | ||||
Высота строп | ||||
Расход строп | ||||
Уплощение | % | 12 | 12 | 12 |
Скорость максимальная | ||||
Скорость триммерная | ||||
Скорость минимальная | ||||
Минимальное снижение | м/с | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Наилучший глайд | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | |
Качество | 8,8 - 9,1 | 8,8 - 9,1 | 8,8 - 9,1 | |
Материал верх | Skytex9O92 44 г/кв.м | Skytex9O92 44 г/кв.м | Skytex9O92 44 г/кв.м | |
Материал низ | ||||
Материал строп | ||||
Свободные концы | 4(4A/4B/4C/3D) | 4(4A/4B/4C/3D) | 4(4A/4B/4C/3D) | |
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |