| Cool | S | M | |
| 2006 | 2006 | ||
| Полетный вес | кг | 75 - 95 | 90 - 110 |
| Назначение | Маршруты | Маршруты | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | кг | 66 | 80 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,4 | 3,5 |
| Вес параплана | |||
| Площадь | кв.м | 25,3 | 28,2 |
| Площадь в проекции | |||
| Размах | м | 11,8 | 12,5 |
| Размах в проекции | |||
| Удлинение | 5,5 | 5,5 | |
| Удлинение в проекции | |||
| Число рядов | |||
| Число блоков | |||
| Число секций | |||
| Число закрытых секций | |||
| Диаметр строп | |||
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | |||
| Скорость максимальная | |||
| Скорость триммерная | |||
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | м/с | 1,2 | 1,2 |
| Наилучший глайд | 1,3 м/с - 37 км/ч | 1,3 м/с - 37 км/ч | |
| Качество | 8,2 - 8,5 | 8,2 - 8,5 | |
| Материал верх | |||
| Материал низ | |||
| Материал строп | |||
| Свободные концы | |||
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |