| Nuptse 3 | 23 | 25 | 28 | |
| 2009 | 2009 | 2009 | ||
| Полетный вес | кг | 65 - 90 | 85 - 105 | 100 - 125 |
| Назначение | Досуг | Досуг | Досуг | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | кг | 64 | 81 | 99 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,4 | 3,8 | 4,0 |
| Вес параплана | кг | 3,2 | 3,7 | 4,0 |
| Площадь | кв.м | 22,8 | 25,3 | 27,9 |
| Площадь в проекции | ||||
| Размах | м | 10,5 | 11,0 | 11,6 |
| Размах в проекции | ||||
| Удлинение | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
| Удлинение в проекции | ||||
| Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
| Число блоков | 29 | 29 | 29 | |
| Число секций | 34 | 34 | 34 | |
| Число закрытых секций | 6 | 6 | 6 | |
| Диаметр строп | 2,0 мм; 1,6 мм; 1,1 мм | 2,0 мм; 1,6 мм; 1,1 мм | 2,0 мм; 1,6 мм; 1,1 мм | |
| Высота строп | ||||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | ||||
| Скорость максимальная | км/ч | 37 | 37 | 37 |
| Скорость триммерная | км/ч | 37 | 37 | 37 |
| Скорость минимальная | км/ч | 24 | 24 | 24 |
| Минимальное снижение | м/с | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Наилучший глайд | 1,3 м/с - 36 км/ч | 1,3 м/с - 36 км/ч | 1,3 м/с - 36 км/ч | |
| Качество | 7,7 - 8,0 | 7,7 - 8,0 | 7,7 - 8,0 | |
| Материал верх | Skytex 36 г/кв.м | Skytex 36 г/кв.м | Skytex 36 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 27 г/кв.м | Skytex 27 г/кв.м | Skytex 27 г/кв.м | |
| Материал строп | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | |
| Свободные концы | 4(4A/5B/4C/4D) | 4(4A/5B/4C/4D) | 4(4A/5B/4C/4D) | |
| Акселератор | ||||
| Триммера | ||||
| Большие уши | ||||
| B-свал |