Mantra R11 | XXS | XS | S | M | L | XL | |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
Полетный вес | кг | 75 - 85 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 |
Назначение | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | |
Сертификация | |||||||
Вес пилота | кг | 63 | 67 | 76 | 86 | 95 | 105 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
Вес параплана | кг | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 |
Площадь | кв.м | 19,50 | 20,70 | 22,00 | 23,70 | 25,70 | 27,60 |
Площадь в проекции | |||||||
Размах | м | 12,13 | 12,50 | 12,89 | 13,38 | 13,93 | 14,44 |
Размах в проекции | |||||||
Удлинение | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | |
Удлинение в проекции | |||||||
Число рядов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Число блоков | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Число секций | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Диаметр строп | |||||||
Высота строп | |||||||
Расход строп | |||||||
Уплощение | |||||||
Скорость максимальная | |||||||
Скорость триммерная | |||||||
Скорость минимальная | |||||||
Минимальное снижение | |||||||
Наилучший глайд | |||||||
Качество | |||||||
Материал верх | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | |
Материал низ | S9017-E68A 36 г/кв.м | S9017-E68A 36 г/кв.м | S9017-E68A 36 г/кв.м | S9017-E68A 36 г/кв.м | S9017-E68A 36 г/кв.м | S9017-E68A 36 г/кв.м | |
Материал строп | Edelrid 8000 Aramid | Edelrid 8000 Aramid | Edelrid 8000 Aramid | Edelrid 8000 Aramid | Edelrid 8000 Aramid | Edelrid 8000 Aramid | |
Свободные концы | 4(1A+1A'+2A"/3B) | 4(1A+1A'+2A"/3B) | 4(1A+1A'+2A"/3B) | 4(1A+1A'+2A"/3B) | 4(1A+1A'+2A"/3B) | 4(1A+1A'+2A"/3B) | |
Акселератор | |||||||
Триммера | |||||||
Большие уши | |||||||
B-свал |