Xd 70 | SM | M | ML | L | |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
Полетный вес | кг | 80 - 100 | 90 - 110 | 100 - 120 | 110 - 130 |
Назначение | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | кг | 72 | 81 | 90 | 99 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
Вес параплана | кг | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
Площадь | кв.м | 22,80 | 24,10 | 25,00 | 26,20 |
Площадь в проекции | кв.м | 19,40 | 20,40 | 21,40 | 22,20 |
Размах | м | 13,45 | 13,83 | 14,14 | 14,42 |
Размах в проекции | м | 10,76 | 11,05 | 11,30 | 11,52 |
Удлинение | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
Удлинение в проекции | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | |
Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | |||||
Число секций | |||||
Число закрытых секций | |||||
Диаметр строп | |||||
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | % | 15 | 15 | 14 | 15 |
Скорость максимальная | 70 км/ч; 55 км/ч | 70 км/ч; 55 км/ч | 70 км/ч; 55 км/ч | 70 км/ч; 55 км/ч | |
Скорость триммерная | км/ч | 41 | 41 | 41 | 41 |
Скорость минимальная | |||||
Минимальное снижение | |||||
Наилучший глайд | |||||
Качество | |||||
Материал верх | |||||
Материал низ | |||||
Материал строп | |||||
Свободные концы | 5(1A+1A'/2B/2C/1D) | 5(1A+1A'/2B/2C/1D) | 5(1A+1A'/2B/2C/1D) | 5(1A+1A'/2B/2C/1D) | |
Акселератор | Да | Да | Да | Да | |
Триммера | Да | Да | Да | Да | |
Большие уши | |||||
B-свал |