| Phaeton | 38 | 42 | |
| 2011 | 2011 | ||
| Полетный вес | кг | 130 - 220 | 140 - 350 |
| Назначение | Тандем | Тандем | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | кг | 100 - 190 | 100 - 310 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,4 - 5,8 | 3,3 - 8,3 |
| Вес параплана | |||
| Площадь | кв.м | 38,00 | 42,33 |
| Площадь в проекции | кв.м | 32,50 | 36,21 |
| Размах | м | 14,07 | 14,84 |
| Размах в проекции | м | 11,30 | 11,91 |
| Удлинение | 5,20 | 5,20 | |
| Удлинение в проекции | 3,92 | 3,92 | |
| Число рядов | 4 | 4 | |
| Число блоков | 33 | 33 | |
| Число секций | 52 | 52 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | 2,4 мм; 1,7 мм; 1,3 мм | 2,4 мм; 1,7 мм; 1,3 мм | |
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | % | 14 | 14 |
| Скорость максимальная | км/ч | 41 | 41 |
| Скорость триммерная | |||
| Скорость минимальная | км/ч | 25 | 25 |
| Минимальное снижение | |||
| Наилучший глайд | |||
| Качество | |||
| Материал верх | Gelvenor | Gelvenor | |
| Материал низ | Skytex | Skytex | |
| Материал строп | SuperAramid | SuperAramid | |
| Свободные концы | 5(3A+1A'/4B/5C/3D) | 5(3A+1A'/4B/5C/3D) | |
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |