Peace | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
Полетный вес | |||||||
Назначение | Акро | Акро | Акро | Акро | Акро | Акро | |
Сертификация | |||||||
Вес пилота | |||||||
Удельная нагрузка | |||||||
Вес параплана | |||||||
Площадь | кв.м | 14,92 | 16,30 | 17,20 | 17,90 | 20,00 | 22,00 |
Площадь в проекции | |||||||
Размах | м | 9,30 | 9,70 | 10,00 | 10,20 | 10,80 | 11,30 |
Размах в проекции | |||||||
Удлинение | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
Удлинение в проекции | |||||||
Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Число секций | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Число закрытых секций | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Диаметр строп | |||||||
Высота строп | |||||||
Расход строп | |||||||
Уплощение | |||||||
Скорость максимальная | |||||||
Скорость триммерная | |||||||
Скорость минимальная | |||||||
Минимальное снижение | |||||||
Наилучший глайд | |||||||
Качество | |||||||
Материал верх | |||||||
Материал низ | |||||||
Материал строп | |||||||
Свободные концы | 4(3A/3B/3C/3D) | 4(3A/3B/3C/3D) | 4(3A/3B/3C/3D) | 4(3A/3B/3C/3D) | 4(3A/3B/3C/3D) | 4(3A/3B/3C/3D) | |
Акселератор | |||||||
Триммера | |||||||
Большие уши | |||||||
B-свал |