Neptun | 22 | 24 | |
2012 | 2012 | ||
Полетный вес | |||
Назначение | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | |||
Вес пилота | |||
Удельная нагрузка | |||
Вес параплана | |||
Площадь | кв.м | 21,99 | 24,26 |
Площадь в проекции | кв.м | 18,99 | 20,95 |
Размах | м | 10,22 | 10,74 |
Размах в проекции | м | 8,22 | 8,63 |
Удлинение | 4,75 | 4,75 | |
Удлинение в проекции | 3,55 | 3,55 | |
Число рядов | |||
Число блоков | |||
Число секций | 40 | 40 | |
Число закрытых секций | |||
Диаметр строп | |||
Высота строп | |||
Расход строп | |||
Уплощение | % | 14 | 14 |
Скорость максимальная | |||
Скорость триммерная | |||
Скорость минимальная | |||
Минимальное снижение | |||
Наилучший глайд | |||
Качество | |||
Материал верх | |||
Материал низ | |||
Материал строп | |||
Свободные концы | |||
Акселератор | |||
Триммера | |||
Большие уши | |||
B-свал |