Pulsar | 9 | 11 | 13 | |
2015 | 2015 | 2015 | ||
Полетный вес | ||||
Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | ||||
Удельная нагрузка | ||||
Вес параплана | ||||
Площадь | кв.м | 10,50 | 12,50 | 15,50 |
Площадь в проекции | кв.м | 9,13 | 10,87 | 13,04 |
Размах | м | 6,12 | 6,68 | 7,32 |
Размах в проекции | м | 5,07 | 5,54 | 6,06 |
Удлинение | 3,57 | 3,57 | 3,57 | |
Удлинение в проекции | 2,82 | 2,82 | 2,82 | |
Число рядов | 2 | 2 | 2 | |
Число блоков | 13 | 13 | 13 | |
Число секций | 22 | 22 | 22 | |
Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр строп | ||||
Высота строп | ||||
Расход строп | м | 115 | 142 | 172 |
Уплощение | % | 13 | 13 | 16 |
Скорость максимальная | ||||
Скорость триммерная | ||||
Скорость минимальная | ||||
Минимальное снижение | ||||
Наилучший глайд | ||||
Качество | ||||
Материал верх | ||||
Материал низ | ||||
Материал строп | ||||
Свободные концы | 2(3A/3B) | 2(3A/3B) | 2(3A/3B) | |
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |