Luna | 22 | 27 | |
2014 | 2013 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 85 | 80 - 105 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | Paramotor 80/130kg | ||
Вес пилота | кг | 43 - 68 | 62 - 87 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,7 - 3,9 | 3,0 - 3,9 |
Вес параплана | кг | 6,0 | 6,3 |
Площадь | кв.м | 22,00 | 26,70 |
Площадь в проекции | кв.м | 19,08 | 22,75 |
Размах | м | 10,85 | 11,95 |
Размах в проекции | м | 8,64 | 9,52 |
Удлинение | 5,35 | 5,35 | |
Удлинение в проекции | 3,91 | 3,99 | |
Число рядов | 4 | 4 | |
Число блоков | 25 | 25 | |
Число секций | 52 | 52 | |
Число закрытых секций | 10 | 10 | |
Диаметр строп | 1,8 мм; 1,0 мм; 0,8 мм | 1,8 мм; 1,0 мм; 0,8 мм | |
Высота строп | м | 6,40 | 7,02 |
Расход строп | м | 332 | 381 |
Уплощение | % | 13 | 15 |
Скорость максимальная | 65 км/ч; 55 км/ч | 65 км/ч; 55 км/ч | |
Скорость триммерная | км/ч | 39 | 39 |
Скорость минимальная | км/ч | 23 | 23 |
Минимальное снижение | м/с | 1,1 | 1,1 |
Наилучший глайд | |||
Качество | п | 9,0 | 9,0 |
Материал верх | S9017-E38A 39 г/кв.м | S9017-E38A 39 г/кв.м | |
Материал низ | Dokdo N20DMF 35 г/кв.м | Dokdo N20DMF 35 г/кв.м | |
Материал строп | Liros; Edelrid; Cousin | Liros; Edelrid; Cousin | |
Свободные концы | 4(3A/4B/3C/2D) | 4(3A/4B/3C/2D) | |
Акселератор | см | 17 | 17 |
Триммера | см | 16 | 16 |
Большие уши | |||
B-свал |