Klewel | 19 | |
2015 | ||
Полетный вес | кг | 58 - 115 |
Назначение | Спидглайдинг | |
Сертификация | ||
Вес пилота | кг | 41 - 98 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,1 - 6,1 |
Вес параплана | кг | 3,5 |
Площадь | кв.м | 19,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 16,20 |
Размах | м | 8,91 |
Размах в проекции | м | 7,13 |
Удлинение | 4,20 | |
Удлинение в проекции | 3,14 | |
Число рядов | 3 | |
Число блоков | 23 | |
Число секций | 26 | |
Число закрытых секций | 4 | |
Диаметр строп | 1,9 мм; 1,0 мм; 0,5 мм | |
Высота строп | ||
Расход строп | ||
Уплощение | % | 15 |
Скорость максимальная | км/ч | 52 |
Скорость триммерная | км/ч | 38 |
Скорость минимальная | ||
Минимальное снижение | ||
Наилучший глайд | ||
Качество | ||
Материал верх | Nylon 38 г/кв.м | |
Материал низ | Nylon 38 г/кв.м | |
Материал строп | Dyneema | |
Свободные концы | 3(3A/4B/3C) | |
Акселератор | ||
Триммера | ||
Большие уши | ||
B-свал |