| Falcon | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ||
| Полетный вес | кг | 75 - 120 | 85 - 130 | 95 - 140 | 105 - 155 | 115 - 170 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | ||||||
| Вес пилота | кг | 45 - 90 | 55 - 100 | 65 - 110 | 75 - 125 | 85 - 140 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,7 - 5,9 | 3,8 - 5,8 | 3,9 - 5,8 | 4,0 - 6,0 | 4,1 - 6,1 |
| Вес параплана | кг | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 6,5 |
| Площадь | кв.м | 20,36 | 22,27 | 24,16 | 26,03 | 27,97 |
| Площадь в проекции | кв.м | 17,60 | 19,25 | 20,88 | 22,50 | 24,18 |
| Размах | м | 10,60 | 11,09 | 11,55 | 11,99 | 12,43 |
| Размах в проекции | м | 8,63 | 9,03 | 9,40 | 9,76 | 10,11 |
| Удлинение | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | |
| Удлинение в проекции | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | |
| Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Число блоков | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Число секций | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Число закрытых секций | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Диаметр строп | ||||||
| Высота строп | ||||||
| Расход строп | ||||||
| Уплощение | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Скорость максимальная | ||||||
| Скорость триммерная | ||||||
| Скорость минимальная | ||||||
| Минимальное снижение | ||||||
| Наилучший глайд | ||||||
| Качество | ||||||
| Материал верх | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | |
| Материал низ | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | |
| Материал строп | Aramid; Dyneema | Aramid; Dyneema | Aramid; Dyneema | Aramid; Dyneema | Aramid; Dyneema | |
| Свободные концы | 5(2A+1A'/4B/3C/2D) | 5(2A+1A'/4B/3C/2D) | 5(2A+1A'/4B/3C/2D) | 5(2A+1A'/4B/3C/2D) | 5(2A+1A'/4B/3C/2D) | |
| Акселератор | ||||||
| Триммера | ||||||
| Большие уши | ||||||
| B-свал |