Freestyle 3 | 20 | 22 | 24 | |
2014 | 2014 | 2014 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 110 | 70 - 120 | 80 - 130 |
Назначение | Акро | Акро | Акро | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | кг | 43 - 93 | 53 - 103 | 63 - 113 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,0 - 5,5 | 3,1 - 5,4 | 3,3 - 5,3 |
Вес параплана | кг | 4,3 | 4,8 | 5,2 |
Площадь | кв.м | 20,16 | 22,34 | 24,40 |
Площадь в проекции | кв.м | 17,56 | 19,46 | 21,25 |
Размах | м | 10,79 | 11,36 | 11,87 |
Размах в проекции | м | 8,89 | 9,36 | 9,78 |
Удлинение | 5,78 | 5,78 | 5,78 | |
Удлинение в проекции | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | 19 | 19 | 19 | |
Число секций | 57 | 57 | 57 | |
Число закрытых секций | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр строп | ||||
Высота строп | ||||
Расход строп | ||||
Уплощение | % | 13 | 13 | 13 |
Скорость максимальная | ||||
Скорость триммерная | ||||
Скорость минимальная | ||||
Минимальное снижение | ||||
Наилучший глайд | ||||
Качество | ||||
Материал верх | Skytex | Skytex | Skytex | |
Материал низ | Skytex | Skytex | Skytex | |
Материал строп | ||||
Свободные концы | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | |
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |