Goose | L | XL | |
2013 | 2013 | ||
Полетный вес | кг | 70 - 90 | 80 - 100 |
Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
Сертификация | |||
Вес пилота | кг | 55 - 75 | 65 - 85 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,6 - 4,6 | 3,9 - 4,8 |
Вес параплана | кг | 4,2 | 4,4 |
Площадь | кв.м | 19,50 | 20,70 |
Площадь в проекции | |||
Размах | м | 9,70 | 9,81 |
Размах в проекции | |||
Удлинение | 4,70 | 4,70 | |
Удлинение в проекции | |||
Число рядов | 4 | 4 | |
Число блоков | 31 | 31 | |
Число секций | 53 | 53 | |
Число закрытых секций | 16 | 16 | |
Диаметр строп | 1,9 мм; 1,1 мм; 1,0 мм; 0,6 мм | 1,9 мм; 1,1 мм; 1,0 мм; 0,6 мм | |
Высота строп | |||
Расход строп | м | 200 | 210 |
Уплощение | |||
Скорость максимальная | км/ч | 52 | 52 |
Скорость триммерная | км/ч | 42 | 42 |
Скорость минимальная | |||
Минимальное снижение | |||
Наилучший глайд | |||
Качество | п | 9,5 | 9,5 |
Материал верх | Dokdo 30D 41 г/кв.м | Dokdo 30D 41 г/кв.м | |
Материал низ | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | |
Материал строп | Lyros - Dyneema | Lyros - Dyneema | |
Свободные концы | 4(3A/2B/3C/2D) | 4(3A/2B/3C/2D) | |
Акселератор | |||
Триммера | |||
Большие уши | |||
B-свал |