| Goose 2 | M | L | XL | KingSize | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Полетный вес | кг | 60 - 120 | 70 - 90 | 80 - 100 | 90 - 120 |
| Назначение | Спидглайдинг | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | кг | 45 - 105 | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 105 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,5 - 7,1 | 3,3 - 4,3 | 3,6 - 4,5 | 3,9 - 5,2 |
| Вес параплана | кг | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| Площадь | кв.м | 17,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
| Площадь в проекции | |||||
| Размах | м | 9,51 | 10,51 | 10,71 | 11,10 |
| Размах в проекции | |||||
| Удлинение | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | |
| Удлинение в проекции | |||||
| Число рядов | |||||
| Число блоков | |||||
| Число секций | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Число закрытых секций | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Диаметр строп | 1,6 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | 1,6 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | 1,6 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | 1,6 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | |
| Высота строп | |||||
| Расход строп | |||||
| Уплощение | |||||
| Скорость максимальная | |||||
| Скорость триммерная | |||||
| Скорость минимальная | |||||
| Минимальное снижение | |||||
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | п | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Материал верх | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | |
| Материал низ | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | |
| Материал строп | Lyros - Dyneema | Lyros - Dyneema | Lyros - Dyneema | Lyros - Dyneema | |
| Свободные концы | |||||
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |