| Spiruline GT | 1,8 | 2,0 | 2,0-2 | 2,2 | 2,2-4 | 2,4 | 2,6 | |
| 2016 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | ||
| Полетный вес | кг | 50 - 65 | 65 - 85 | 55 - 70 | 80 - 100 | 70 - 85 | 85 - 100 | 85 - 115 |
| Назначение | Спидглайдинг | Досуг | Досуг | Досуг | Досуг | Досуг | Досуг | |
| Сертификация | EXTENDED AUW 50/100kg | EXTENDED AUW 55/100kg | EXTENDED AUW 55/100kg | EN-B GT2 2.4 (2017) | ||||
| Вес пилота | кг | 35 - 50 | 50 - 70 | 40 - 55 | 65 - 85 | 55 - 70 | 69 - 84 | 69 - 99 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,8 - 3,6 | 3,2 - 4,2 | 2,7 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 3,2 - 3,9 | 3,5 - 4,2 | 3,3 - 4,4 |
| Вес параплана | кг | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
| Площадь | кв.м | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
| Площадь в проекции | ||||||||
| Размах | м | 9,10 | 9,50 | 9,70 | 9,90 | 10,10 | 10,50 | 11,00 |
| Размах в проекции | ||||||||
| Удлинение | 4,70 | 4,50 | 4,70 | 4,50 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| Удлинение в проекции | ||||||||
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Число секций | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | ||||||||
| Высота строп | ||||||||
| Расход строп | ||||||||
| Уплощение | ||||||||
| Скорость максимальная | ||||||||
| Скорость триммерная | ||||||||
| Скорость минимальная | ||||||||
| Минимальное снижение | ||||||||
| Наилучший глайд | ||||||||
| Качество | п | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Материал верх | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | |
| Материал низ | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | Dokdo 20DMF 35 г/кв.м | |
| Материал строп | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | |
| Свободные концы | 3(3A/3B/3C) | 3(3A/3B/3C) | 3(3A/3B/3C) | 3(3A/3B/3C) | 3(3A/3B/3C) | 3(3A/3B/3C) | 3(3A/3B/3C) | |
| Акселератор | ||||||||
| Триммера | ||||||||
| Большие уши | ||||||||
| B-свал |