| Gts | 16 | 19 | 22 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Полетный вес | кг | 50 - 110 | 60 - 130 | 70 - 140 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | кг | 33 - 93 | 43 - 113 | 53 - 123 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,1 - 6,9 | 3,2 - 6,8 | 3,2 - 6,4 |
| Вес параплана | ||||
| Площадь | кв.м | 16,00 | 19,00 | 22,00 |
| Площадь в проекции | ||||
| Размах | ||||
| Размах в проекции | ||||
| Удлинение | ||||
| Удлинение в проекции | ||||
| Число рядов | ||||
| Число блоков | ||||
| Число секций | 54 | 54 | 54 | |
| Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 | |
| Диаметр строп | ||||
| Высота строп | ||||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | ||||
| Скорость максимальная | 67 км/ч; 58 км/ч | 67 км/ч; 58 км/ч | 67 км/ч; 58 км/ч | |
| Скорость триммерная | км/ч | 40 | 40 | 40 |
| Скорость минимальная | км/ч | 25 | 25 | 25 |
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | ||||
| Материал низ | ||||
| Материал строп | ||||
| Свободные концы | ||||
| Акселератор | ||||
| Триммера | ||||
| Большие уши | ||||
| B-свал |