Revo 3 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 80 | 70 - 100 | 80 - 120 | 90 - 140 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | (Paramotor 60/120kg) | (Paramotor 70/160kg) | (Paramotor 80/185kg) | (Paramotor 90/220kg) | |
Вес пилота | кг | 43 - 63 | 53 - 83 | 63 - 103 | 73 - 123 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,0 - 4,0 | 3,0 - 4,3 | 3,1 - 4,6 | 3,1 - 4,8 |
Вес параплана | |||||
Площадь | кв.м | 20,00 | 23,00 | 26,03 | 29,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 17,00 | 19,53 | 22,00 | 24,62 |
Размах | м | 10,41 | 11,11 | 11,91 | 12,51 |
Размах в проекции | м | 8,31 | 8,86 | 9,43 | 9,95 |
Удлинение | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | |
Удлинение в проекции | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | |
Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Число секций | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Число закрытых секций | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Диаметр строп | |||||
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
Скорость максимальная | 65 км/ч; 51 км/ч | 65 км/ч; 51 км/ч | 65 км/ч; 51 км/ч | 65 км/ч; 51 км/ч | |
Скорость триммерная | |||||
Скорость минимальная | |||||
Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Наилучший глайд | |||||
Качество | п | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Материал верх | |||||
Материал низ | |||||
Материал строп | |||||
Свободные концы | 4(3A/3B/3C/3D) | 4(3A/3B/3C/3D) | 4(3A/3B/3C/3D) | 4(3A/3B/3C/3D) | |
Акселератор | |||||
Триммера | |||||
Большие уши | |||||
B-свал |