| Eole | ||
| 2012 | ||
| Полетный вес | ||
| Назначение | Обучение | |
| Сертификация | ; | |
| Вес пилота | ||
| Удельная нагрузка | ||
| Вес параплана | кг | 2,7 |
| Площадь | кв.м | 12,76 |
| Площадь в проекции | кв.м | 10,59 |
| Размах | м | 7,50 |
| Размах в проекции | м | 5,83 |
| Удлинение | 4,40 | |
| Удлинение в проекции | 3,21 | |
| Число рядов | 4 | |
| Число блоков | 27 | |
| Число секций | 27 | |
| Число закрытых секций | 4 | |
| Диаметр строп | ||
| Высота строп | ||
| Расход строп | ||
| Уплощение | % | 17 |
| Скорость максимальная | ||
| Скорость триммерная | ||
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | ||
| Наилучший глайд | ||
| Качество | ||
| Материал верх | S9017-E85A 40 г/кв.м | |
| Материал низ | S9017-E85A 40 г/кв.м | |
| Материал строп | Cousin; Edelrid | |
| Свободные концы | 4(3A/4B/3C/2D) | |
| Акселератор | ||
| Триммера | ||
| Большие уши | ||
| B-свал |