| Reinhold 2 | 16 | |
| 2013 | ||
| Полетный вес | кг | 60 - 80 |
| Назначение | Горы | |
| Сертификация | ||
| Вес пилота | кг | 45 - 65 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,7 - 5,0 |
| Вес параплана | кг | 2,1 |
| Площадь | кв.м | 16,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 13,81 |
| Размах | м | 8,29 |
| Размах в проекции | м | 6,70 |
| Удлинение | 4,30 | |
| Удлинение в проекции | 3,25 | |
| Число рядов | 4 | |
| Число блоков | 13 | |
| Число секций | 29 | |
| Число закрытых секций | 8 | |
| Диаметр строп | ||
| Высота строп | м | 7,73 |
| Расход строп | м | 180 |
| Уплощение | % | 14 |
| Скорость максимальная | км/ч | 80 |
| Скорость триммерная | км/ч | 58 |
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | ||
| Наилучший глайд | ||
| Качество | ||
| Материал верх | Dominico 10D 25 г/кв.м | |
| Материал низ | Dominico 10D 25 г/кв.м | |
| Материал строп | Kevlar; Dyneema | |
| Свободные концы | 4(2A/3B/2C/2D) | |
| Акселератор | ||
| Триммера | ||
| Большие уши | ||
| B-свал |