| X-Alps | S | |
| 2013 | ||
| Полетный вес | кг | 75 - 93 |
| Назначение | Горы | |
| Сертификация | ; | |
| Вес пилота | кг | 59 - 77 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,3 - 4,0 |
| Вес параплана | кг | 3,5 |
| Площадь | кв.м | 23,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 19,80 |
| Размах | м | 12,40 |
| Размах в проекции | м | 10,05 |
| Удлинение | 6,70 | |
| Удлинение в проекции | 5,10 | |
| Число рядов | 3 | |
| Число блоков | 37 | |
| Число секций | 67 | |
| Число закрытых секций | ||
| Диаметр строп | 1,4 мм; 1,2 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | |
| Высота строп | м | 7,17 |
| Расход строп | ||
| Уплощение | % | 14 |
| Скорость максимальная | ||
| Скорость триммерная | ||
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | ||
| Наилучший глайд | ||
| Качество | ||
| Материал верх | Skytex 27 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 27 г/кв.м | |
| Материал строп | Liros PPSL; NTSL; LTC | |
| Свободные концы | 3(3A/4B/3C) | |
| Акселератор | см | 13 |
| Триммера | Нет | |
| Большие уши | ||
| B-свал |