Power Razor 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
Полетный вес | кг | 90 - 115 | 95 - 120 | 100 - 120 | 110 - 130 | 110 - 135 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | ||||||
Вес пилота | кг | 60 - 85 | 65 - 90 | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 105 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 4,1 - 5,2 | 4,0 - 5,0 | 3,8 - 4,6 | 3,9 - 4,6 | 3,7 - 4,5 |
Вес параплана | ||||||
Площадь | кв.м | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 |
Площадь в проекции | ||||||
Размах | м | 11,10 | 11,50 | 12,10 | 12,50 | 12,90 |
Размах в проекции | ||||||
Удлинение | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
Удлинение в проекции | ||||||
Число рядов | ||||||
Число блоков | ||||||
Число секций | ||||||
Число закрытых секций | ||||||
Диаметр строп | ||||||
Высота строп | ||||||
Расход строп | ||||||
Уплощение | ||||||
Скорость максимальная | 59 км/ч; 49 км/ч | 59 км/ч; 49 км/ч | 59 км/ч; 49 км/ч | 59 км/ч; 49 км/ч | 59 км/ч; 49 км/ч | |
Скорость триммерная | км/ч | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Скорость минимальная | км/ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Минимальное снижение | ||||||
Наилучший глайд | ||||||
Качество | ||||||
Материал верх | ||||||
Материал низ | ||||||
Материал строп | ||||||
Свободные концы | ||||||
Акселератор | ||||||
Триммера | ||||||
Большие уши | ||||||
B-свал |