| Edge | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 42 | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| Полетный вес | кг | 70 - 90 | 86 - 110 | 100 - 131 | 115 - 145 | 130 - 186 | 145 - 225 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | |||||||
| Вес пилота | кг | 40 - 60 | 56 - 80 | 70 - 101 | 85 - 115 | 100 - 156 | 115 - 195 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,8 - 3,6 | 3,1 - 3,9 | 3,3 - 4,4 | 3,5 - 4,4 | 3,6 - 5,2 | 3,5 - 5,4 |
| Вес параплана | |||||||
| Площадь | кв.м | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 42,00 |
| Площадь в проекции | |||||||
| Размах | |||||||
| Размах в проекции | |||||||
| Удлинение | |||||||
| Удлинение в проекции | |||||||
| Число рядов | |||||||
| Число блоков | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Число секций | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр строп | |||||||
| Высота строп | |||||||
| Расход строп | |||||||
| Уплощение | |||||||
| Скорость максимальная | |||||||
| Скорость триммерная | |||||||
| Скорость минимальная | |||||||
| Минимальное снижение | |||||||
| Наилучший глайд | |||||||
| Качество | |||||||
| Материал верх | |||||||
| Материал низ | |||||||
| Материал строп | |||||||
| Свободные концы | |||||||
| Акселератор | |||||||
| Триммера | |||||||
| Большие уши | |||||||
| B-свал |