Nitro | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | ||
Полетный вес | кг | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 115 | 106 - 127 | 120 - 140 | 134 - 154 | 147 - 167 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | ||||||||
Вес пилота | кг | 35 - 55 | 50 - 70 | 65 - 85 | 76 - 97 | 90 - 110 | 104 - 124 | 117 - 137 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,6 - 4,7 | 3,6 - 4,5 | 3,8 - 4,6 | 3,9 - 4,7 | 4,1 - 4,8 | 4,3 - 5,0 | 4,3 - 4,9 |
Вес параплана | ||||||||
Площадь | кв.м | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 34,00 |
Площадь в проекции | ||||||||
Размах | м | 10,56 | 11,68 | 12,45 | 12,94 | 13,41 | 13,86 | 14,52 |
Размах в проекции | ||||||||
Удлинение | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | |
Удлинение в проекции | ||||||||
Число рядов | ||||||||
Число блоков | ||||||||
Число секций | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Число закрытых секций | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр строп | ||||||||
Высота строп | ||||||||
Расход строп | ||||||||
Уплощение | ||||||||
Скорость максимальная | ||||||||
Скорость триммерная | ||||||||
Скорость минимальная | ||||||||
Минимальное снижение | ||||||||
Наилучший глайд | ||||||||
Качество | ||||||||
Материал верх | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | |
Материал низ | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | |
Материал строп | ||||||||
Свободные концы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Акселератор | ||||||||
Триммера | ||||||||
Большие уши | ||||||||
B-свал |