| Speedy Gonzales | 15 | 18 | 21 | 32 | |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Полетный вес | кг | 50 - 100 | 80 - 110 | 80 - 130 | 100 - 180 |
| Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Тандем | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | кг | 34 - 84 | 63 - 93 | 63 - 113 | 75 - 155 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,3 - 6,7 | 4,4 - 6,1 | 3,8 - 6,2 | 3,1 - 5,6 |
| Вес параплана | кг | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 5,8 |
| Площадь | кв.м | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 32,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 12,70 | 15,20 | 17,70 | 26,90 |
| Размах | м | 8,70 | 9,50 | 10,25 | 12,80 |
| Размах в проекции | м | 7,00 | 7,60 | 8,20 | 10,20 |
| Удлинение | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,10 | |
| Удлинение в проекции | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | |
| Число рядов | |||||
| Число блоков | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Число секций | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Диаметр строп | |||||
| Высота строп | |||||
| Расход строп | м | 189 | 200 | 215 | 260 |
| Уплощение | % | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Скорость максимальная | |||||
| Скорость триммерная | |||||
| Скорость минимальная | |||||
| Минимальное снижение | |||||
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | |||||
| Материал верх | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | |
| Материал строп | Liros | Liros | Liros | Liros | |
| Свободные концы | |||||
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |