| Pure Race | ||
| 2011 | ||
| Полетный вес | ||
| Назначение | Спорт | |
| Сертификация | ||
| Вес пилота | ||
| Удельная нагрузка | ||
| Вес параплана | ||
| Площадь | ||
| Площадь в проекции | ||
| Размах | ||
| Размах в проекции | ||
| Удлинение | ||
| Удлинение в проекции | ||
| Число рядов | ||
| Число блоков | ||
| Число секций | ||
| Число закрытых секций | ||
| Диаметр строп | ||
| Высота строп | ||
| Расход строп | ||
| Уплощение | ||
| Скорость максимальная | ||
| Скорость триммерная | ||
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | ||
| Наилучший глайд | ||
| Качество | ||
| Материал верх | ||
| Материал низ | ||
| Материал строп | ||
| Свободные концы | ||
| Акселератор | ||
| Триммера | ||
| Большие уши | ||
| B-свал |