| Hunter 2 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Полетный вес | кг | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 110 | 100 - 130 |
| Назначение | Досуг | Досуг | Досуг | Досуг | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | кг | 61 | 70 | 81 | 95 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
| Вес параплана | |||||
| Площадь | |||||
| Площадь в проекции | кв.м | 22,05 | 23,74 | 25,31 | 28,00 |
| Размах | |||||
| Размах в проекции | м | 8,70 | 9,02 | 9,32 | 9,80 |
| Удлинение | |||||
| Удлинение в проекции | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | |
| Число рядов | |||||
| Число блоков | |||||
| Число секций | |||||
| Число закрытых секций | |||||
| Диаметр строп | |||||
| Высота строп | |||||
| Расход строп | |||||
| Уплощение | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Скорость максимальная | км/ч | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Скорость триммерная | км/ч | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Скорость минимальная | км/ч | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Минимальное снижение | м/с | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | |||||
| Материал верх | |||||
| Материал низ | |||||
| Материал строп | |||||
| Свободные концы | |||||
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |