| Sarmat 3 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Полетный вес | кг | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 110 | 105 - 120 |
| Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
| Сертификация | ||||||
| Вес пилота | кг | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| Вес параплана | ||||||
| Площадь | кв.м | 23,00 | 25,70 | 27,60 | 28,70 | 30,80 |
| Площадь в проекции | кв.м | 20,01 | 22,29 | 23,94 | 24,89 | 26,72 |
| Размах | м | 11,17 | 11,80 | 12,23 | 12,47 | 12,92 |
| Размах в проекции | м | 9,15 | 9,65 | 10,00 | 10,20 | 10,57 |
| Удлинение | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | |
| Удлинение в проекции | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | |
| Число рядов | ||||||
| Число блоков | ||||||
| Число секций | ||||||
| Число закрытых секций | ||||||
| Диаметр строп | 2,4 мм; 1,7 мм; 1,1 мм | 2,4 мм; 1,7 мм; 1,1 мм | 2,4 мм; 1,7 мм; 1,1 мм | 2,4 мм; 1,7 мм; 1,1 мм | 2,4 мм; 1,7 мм; 1,1 мм | |
| Высота строп | ||||||
| Расход строп | ||||||
| Уплощение | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Скорость максимальная | км/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Скорость триммерная | км/ч | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Скорость минимальная | км/ч | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Минимальное снижение | ||||||
| Наилучший глайд | ||||||
| Качество | ||||||
| Материал верх | Gelvenor | Gelvenor | Gelvenor | Gelvenor | Gelvenor | |
| Материал низ | Skytex | Skytex | Skytex | Skytex | Skytex | |
| Материал строп | Superaram | Superaram | Superaram | Superaram | Superaram | |
| Свободные концы | ||||||
| Акселератор | ||||||
| Триммера | ||||||
| Большие уши | ||||||
| B-свал |