| Draco | 16 | 18 | |
| Полетный вес | ?85 кг | ?85 кг | |
| Назначение | |||
| Сертификация | Load-Test | Load-Test | |
| Вес пилота | |||
| Удельная нагрузка | |||
| Вес параплана | |||
| Площадь | кв.м | 16,00 | 18,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 13,81 | 15,53 |
| Размах | м | 8,33 | 8,83 |
| Размах в проекции | м | 6,73 | 7,13 |
| Удлинение | |||
| Удлинение в проекции | |||
| Число рядов | |||
| Число блоков | |||
| Число секций | |||
| Число закрытых секций | |||
| Диаметр строп | |||
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | |||
| Скорость максимальная | |||
| Скорость триммерная | |||
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | |||
| Наилучший глайд | |||
| Качество | |||
| Материал верх | |||
| Материал низ | |||
| Материал строп | |||
| Свободные концы | |||
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |