| Snow Bat | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ||
| Полетный вес | |||||
| Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | |||||
| Удельная нагрузка | |||||
| Вес параплана | |||||
| Площадь | кв.м | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 7,48 | 9,35 | 11,22 | 13,09 |
| Размах | м | 5,31 | 5,93 | 6,50 | 7,02 |
| Размах в проекции | м | 4,89 | 5,46 | 5,99 | 6,47 |
| Удлинение | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | |
| Удлинение в проекции | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | |
| Число рядов | |||||
| Число блоков | |||||
| Число секций | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Число закрытых секций | |||||
| Диаметр строп | |||||
| Высота строп | |||||
| Расход строп | м | 118 | 132 | 145 | 156 |
| Уплощение | % | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Скорость максимальная | |||||
| Скорость триммерная | |||||
| Скорость минимальная | |||||
| Минимальное снижение | |||||
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | |||||
| Материал верх | |||||
| Материал низ | |||||
| Материал строп | |||||
| Свободные концы | |||||
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |