| Air 4 | S | M | L | |
| 2015 | 2015 | 2015 | ||
| Полетный вес | кг | 75 - 95 | 90 - 110 | 105 - 125 |
| Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | кг | 57 - 77 | 71 - 91 | 85 - 105 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,1 - 3,9 | 3,4 - 4,2 | 3,7 - 4,4 |
| Вес параплана | кг | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
| Площадь | кв.м | 24,20 | 26,20 | 28,40 |
| Площадь в проекции | кв.м | 20,30 | 22,00 | 23,80 |
| Размах | м | 12,35 | 12,85 | 13,37 |
| Размах в проекции | м | 9,80 | 10,20 | 10,60 |
| Удлинение | 6,30 | 6,30 | 6,30 | |
| Удлинение в проекции | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 31 | 31 | 31 | |
| Число секций | 64 | 64 | 64 | |
| Число закрытых секций | 12 | 12 | 12 | |
| Диаметр строп | 1,3 мм; 1,0 мм; 0,8 мм; 0,7 мм | 1,3 мм; 1,0 мм; 0,8 мм; 0,7 мм | 1,3 мм; 1,0 мм; 0,8 мм; 0,7 мм | |
| Высота строп | м | 7,09 | 7,37 | 7,67 |
| Расход строп | м | 259 | 269 | 280 |
| Уплощение | % | 16 | 16 | 16 |
| Скорость максимальная | км/ч | 57 | 57 | 57 |
| Скорость триммерная | км/ч | 39 | 39 | 39 |
| Скорость минимальная | км/ч | 24 | 24 | 24 |
| Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | п | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Материал верх | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | |
| Материал низ | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | |
| Материал строп | Edelrid; Aramid; 8000U | Edelrid; Aramid; 8000U | Edelrid; Aramid; 8000U | |
| Свободные концы | 4(2A+1A'/3B/4C) | 4(2A+1A'/3B/4C) | 4(2A+1A'/3B/4C) | |
| Акселератор | ||||
| Триммера | ||||
| Большие уши | ||||
| B-свал |