V-max | S | M | L | |
2013 | 2013 | 2012 | ||
Полетный вес | кг | 50 - 65 | 65 - 85 | 80 - 105 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | (Paramotor 100kg) | (Paramotor 130kg) | (Paramotor 150kg) | |
Вес пилота | кг | 33 - 48 | 47 - 67 | 61 - 86 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,6 - 3,4 | 3,0 - 3,9 | 3,2 - 4,2 |
Вес параплана | кг | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
Площадь | кв.м | 19,10 | 22,00 | 25,00 |
Площадь в проекции | ||||
Размах | м | 10,20 | 11,00 | 11,70 |
Размах в проекции | ||||
Удлинение | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
Удлинение в проекции | ||||
Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | 19 | 19 | 19 | |
Число секций | 57 | 57 | 57 | |
Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 | |
Диаметр строп | 1,8 мм; 1,3 мм | 1,8 мм; 1,3 мм | 1,8 мм; 1,3 мм | |
Высота строп | м | 5,87 | 6,26 | 6,70 |
Расход строп | ||||
Уплощение | ||||
Скорость максимальная | 62 км/ч; 52 км/ч | 62 км/ч; 52 км/ч | 62 км/ч; 52 км/ч | |
Скорость триммерная | км/ч | 42 | 42 | 42 |
Скорость минимальная | км/ч | 24 | 24 | 24 |
Минимальное снижение | ||||
Наилучший глайд | ||||
Качество | ||||
Материал верх | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | |
Материал низ | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | |
Материал строп | Aramid; Dyneema | Aramid; Dyneema | Aramid; Dyneema | |
Свободные концы | 4(3A/2B/3C/2D) | 4(3A/2B/3C/2D) | 4(3A/2B/3C/2D) | |
Акселератор | см | 17 | 17 | 17 |
Триммера | Да | Да | Да | |
Большие уши | ||||
B-свал |