| Kiwi | 15 | |
| 2017 | ||
| Полетный вес | ||
| Назначение | Обучение | |
| Сертификация | ; | |
| Вес пилота | ||
| Удельная нагрузка | ||
| Вес параплана | кг | 3,4 |
| Площадь | кв.м | 15,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 12,40 |
| Размах | м | 8,80 |
| Размах в проекции | м | 6,70 |
| Удлинение | 5,10 | |
| Удлинение в проекции | 3,60 | |
| Число рядов | 3 | |
| Число блоков | 27 | |
| Число секций | 36 | |
| Число закрытых секций | 6 | |
| Диаметр строп | ||
| Высота строп | ||
| Расход строп | ||
| Уплощение | % | 17 |
| Скорость максимальная | ||
| Скорость триммерная | ||
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | ||
| Наилучший глайд | ||
| Качество | ||
| Материал верх | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | |
| Материал низ | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | |
| Материал строп | ||
| Свободные концы | 4(2A+1A'/2B/2C) | |
| Акселератор | ||
| Триммера | ||
| Большие уши | ||
| B-свал |