| Sagaie | ||
| 2006 | ||
| Полетный вес | ||
| Назначение | Прототип | |
| Сертификация | ||
| Вес пилота | ||
| Удельная нагрузка | ||
| Вес параплана | ||
| Площадь | ||
| Площадь в проекции | ||
| Размах | ||
| Размах в проекции | ||
| Удлинение | 7,5 | |
| Удлинение в проекции | ||
| Число рядов | 3 | |
| Число блоков | 25 | |
| Число секций | 77 | |
| Число закрытых секций | 31 | |
| Диаметр строп | ||
| Высота строп | ||
| Расход строп | ||
| Уплощение | ||
| Скорость максимальная | ||
| Скорость триммерная | ||
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | ||
| Наилучший глайд | ||
| Качество | ||
| Материал верх | ||
| Материал низ | ||
| Материал строп | ||
| Свободные концы | 3(3A/4B/3C) | |
| Акселератор | ||
| Триммера | ||
| Большие уши | ||
| B-свал |