| Bise | M | L | |
| 2006 | 2006 | ||
| Полетный вес | кг | 75 - 95 | 90 - 115 |
| Назначение | Маршруты | Маршруты | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | кг | 68 | 85 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,4 | 3,7 |
| Вес параплана | кг | 5,8 | 6,4 |
| Площадь | кв.м | 25,0 | 27,4 |
| Площадь в проекции | кв.м | 21,6 | 23,7 |
| Размах | м | 12,0 | 12,6 |
| Размах в проекции | м | 9,6 | 10,1 |
| Удлинение | 5,8 | 5,8 | |
| Удлинение в проекции | 4,3 | 4,3 | |
| Число рядов | 4 | 4 | |
| Число блоков | 19 | 19 | |
| Число секций | 57 | 57 | |
| Число закрытых секций | 12 | 12 | |
| Диаметр строп | 2,1 мм; 1,9 мм; 1,1 мм | 2,1 мм; 1,9 мм; 1,1 мм | |
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | % | 14 | 14 |
| Скорость максимальная | |||
| Скорость триммерная | |||
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | м/с | 1,2 | 1,2 |
| Наилучший глайд | 1,2 м/с - 36 км/ч | 1,2 м/с - 36 км/ч | |
| Качество | 8,4 - 8,7 (8,4 п) | 8,4 - 8,7 (8,4 п) | |
| Материал верх | S9092-E85A 45 г/кв.м | S9092-E85A 45 г/кв.м | |
| Материал низ | S9017-E38A 40 г/кв.м | S9017-E38A 40 г/кв.м | |
| Материал строп | Dynema Superaram | Dynema Superaram | |
| Свободные концы | 4(3A/4B/3C/2D) | 4(3A/4B/3C/2D) | |
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |