Polaris | XS | S | M | L | XL | |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
Полетный вес | кг | 55 - 75 | 67 - 90 | 80 - 105 | 95 - 121 | 113 - 143 |
Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
Сертификация | ||||||
Вес пилота | кг | 37 - 57 | 49 - 72 | 61 - 86 | 75 - 101 | 92 - 122 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,6 - 3,5 | 2,9 - 3,9 | 3,2 - 4,2 | 3,5 - 4,5 | 3,9 - 4,9 |
Вес параплана | ||||||
Площадь | кв.м | 21,24 | 23,13 | 25,09 | 26,80 | 29,05 |
Площадь в проекции | кв.м | 17,85 | 19,44 | 21,10 | 22,53 | 24,42 |
Размах | м | 11,70 | 12,21 | 12,72 | 13,15 | 13,69 |
Размах в проекции | м | 9,07 | 9,46 | 9,86 | 10,19 | 10,61 |
Удлинение | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | |
Удлинение в проекции | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |
Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Число блоков | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Число секций | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Число закрытых секций | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Диаметр строп | ||||||
Высота строп | ||||||
Расход строп | ||||||
Уплощение | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Скорость максимальная | км/ч | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Скорость триммерная | км/ч | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Скорость минимальная | км/ч | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Наилучший глайд | ||||||
Качество | п | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Материал верх | ||||||
Материал низ | ||||||
Материал строп | ||||||
Свободные концы | 4(1A+1A'/3B/2C) | 4(1A+1A'/3B/2C) | 4(1A+1A'/3B/2C) | 4(1A+1A'/3B/2C) | 4(1A+1A'/3B/2C) | |
Акселератор | ||||||
Триммера | ||||||
Большие уши | ||||||
B-свал |