| Fire 2 | 23.5 | 25.5 | 29.5 | |
| 2009 | 2008 | 2008 | ||
| Полетный вес | кг | 90 - 100 | 100 - 115 | 115 - 135 |
| Назначение | Спорт | Спорт | Спорт | |
| Сертификация | п(Load-Test-Charge) | |||
| Вес пилота | кг | 76 | 89 | 105 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
| Вес параплана | кг | 6,7 | 7,3 | 8,2 |
| Площадь | кв.м | 23,5 | 25,6 | 29,5 |
| Площадь в проекции | кв.м | 20,2 | 22,0 | 25,3 |
| Размах | м | 13,3 | 13,9 | 14,9 |
| Размах в проекции | м | 10,5 | 11,0 | 11,8 |
| Удлинение | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |
| Удлинение в проекции | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 27 | 27 | 27 | |
| Число секций | 78 | 78 | 78 | |
| Число закрытых секций | 20 | 20 | 20 | |
| Диаметр строп | 1,1 мм; 0,9 мм; 0,7 мм; 0,5 мм | 1,1 мм; 0,9 мм; 0,7 мм; 0,5 мм | 1,1 мм; 0,9 мм; 0,7 мм; 0,5 мм | |
| Высота строп | м | 7,64 | 7,98 | 8,57 |
| Расход строп | м | 320 | 334 | 358 |
| Уплощение | % | 14 | 14 | 14 |
| Скорость максимальная | ||||
| Скорость триммерная | ||||
| Скорость минимальная | ||||
| Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Наилучший глайд | 1,1 м/с - 39 км/ч | 1,1 м/с - 39 км/ч | 1,1 м/с - 39 км/ч | |
| Качество | 10,0 - 10,3 (11,0 п) | 10,0 - 10,3 (11,0 п) | 10,0 - 10,3 (11,0 п) | |
| Материал верх | S9092-E85A 45 г/кв.м | S9092-E85A 45 г/кв.м | S9092-E85A 45 г/кв.м | |
| Материал низ | S9017-E38A 40 г/кв.м | S9017-E38A 40 г/кв.м | S9017-E38A 40 г/кв.м | |
| Материал строп | Edelrid; Aramid | Edelrid; Aramid | Edelrid; Aramid | |
| Свободные концы | 3(3A/3B/2C) | 3(3A/3B/2C) | 3(3A/3B/2C) | |
| Акселератор | ||||
| Триммера | ||||
| Большие уши | ||||
| B-свал |