| Water | S | M | L | |
| 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Полетный вес | кг | 80 - 90 | 85 - 105 | 100 - 120 |
| Назначение | Досуг | Досуг | Досуг | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | кг | 67 | 76 | 90 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
| Вес параплана | кг | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
| Площадь | кв.м | 24,9 | 26,9 | 29,1 |
| Площадь в проекции | кв.м | 21,2 | 22,9 | 24,8 |
| Размах | м | 11,4 | 11,9 | 12,4 |
| Размах в проекции | м | 9,1 | 9,5 | 9,9 |
| Удлинение | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| Удлинение в проекции | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
| Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
| Число блоков | 25 | 25 | 25 | |
| Число секций | 50 | 50 | 50 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | 1,7 мм; 1,3 мм; 0,7 мм | 1,7 мм; 1,3 мм; 0,7 мм | 1,7 мм; 1,3 мм; 0,7 мм | |
| Высота строп | м | 6,72 | 6,99 | 7,27 |
| Расход строп | м | 307 | 319 | 332 |
| Уплощение | % | 15 | 15 | 15 |
| Скорость максимальная | км/ч | 52 | 52 | 52 |
| Скорость триммерная | км/ч | 38 | 38 | 38 |
| Скорость минимальная | км/ч | 23 | 23 | 23 |
| Минимальное снижение | м/с | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Наилучший глайд | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | |
| Качество | 8,6 - 8,9 (8,8 п) | 8,6 - 8,9 (8,8 п) | 8,6 - 8,9 (8,8 п) | |
| Материал верх | S9092-E85A 45 г/кв.м | S9092-E85A 45 г/кв.м | S9092-E85A 45 г/кв.м | |
| Материал низ | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | S9017-E77A 40 г/кв.м | |
| Материал строп | Dyneema; Aramid | Dyneema; Aramid | Dyneema; Aramid | |
| Свободные концы | 4(3A/4B/3C/2D) | 4(3A/4B/3C/2D) | 4(3A/4B/3C/2D) | |
| Акселератор | ||||
| Триммера | ||||
| Большие уши | ||||
| B-свал |