Aries | 23 | 25 | 28 | 31 | |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
Полетный вес | кг | 55 - 75 | 65 - 89 | 78 - 106 | 96 - 130 |
Назначение | Досуг | Досуг | Досуг | Досуг | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | кг | 48 | 60 | 74 | 94 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,6 |
Вес параплана | кг | 5,4 | 5,7 | 6,4 | 7,0 |
Площадь | кв.м | 23,32 | 25,30 | 28,16 | 31,39 |
Площадь в проекции | кв.м | 20,00 | 21,70 | 24,15 | 26,93 |
Размах | м | 10,78 | 11,23 | 11,85 | 12,51 |
Размах в проекции | м | 8,67 | 9,00 | 9,52 | 10,06 |
Удлинение | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | |
Удлинение в проекции | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | |
Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | |||||
Число секций | |||||
Число закрытых секций | |||||
Диаметр строп | 2,1 мм; 1,1 мм | 2,1 мм; 1,1 мм | 2,1 мм; 1,1 мм | 2,1 мм; 1,1 мм | |
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | % | 14 | 14 | 14 | 14 |
Скорость максимальная | км/ч | 48 | 48 | 48 | 48 |
Скорость триммерная | км/ч | 38 | 38 | 38 | 38 |
Скорость минимальная | км/ч | 22 | 22 | 22 | 22 |
Минимальное снижение | м/с | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Наилучший глайд | |||||
Качество | п | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Материал верх | Skytex 44 г/кв.м | Skytex 44 г/кв.м | Skytex 44 г/кв.м | Skytex 44 г/кв.м | |
Материал низ | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | |
Материал строп | Kevlar; Dyneema | Kevlar; Dyneema | Kevlar; Dyneema | Kevlar; Dyneema | |
Свободные концы | 5(2A+1A'/4B/3C/2D) | 5(2A+1A'/4B/3C/2D) | 5(2A+1A'/4B/3C/2D) | 5(2A+1A'/4B/3C/2D) | |
Акселератор | |||||
Триммера | |||||
Большие уши | |||||
B-свал |