| Leo GT | 24 | 25 | 26 | |
| 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Полетный вес | кг | 80 - 100 | 90 - 115 | 105 - 130 |
| Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | кг | 72 | 84 | 98 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,7 | 4,1 | 4,4 |
| Вес параплана | ||||
| Площадь | кв.м | 24,00 | 25,20 | 26,50 |
| Площадь в проекции | кв.м | 21,00 | 22,06 | 23,15 |
| Размах | м | 12,37 | 12,68 | 12,99 |
| Размах в проекции | м | 10,12 | 10,38 | 10,63 |
| Удлинение | 6,37 | 6,37 | 6,37 | |
| Удлинение в проекции | 4,88 | 4,88 | 4,88 | |
| Число рядов | ||||
| Число блоков | ||||
| Число секций | ||||
| Число закрытых секций | ||||
| Диаметр строп | 2,1 мм; 1,1 мм | 2,1 мм; 1,1 мм | 2,1 мм; 1,1 мм | |
| Высота строп | ||||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | % | 12 | 12 | 13 |
| Скорость максимальная | км/ч | 60 | 60 | 60 |
| Скорость триммерная | км/ч | 40 | 40 | 40 |
| Скорость минимальная | км/ч | 24 | 24 | 24 |
| Минимальное снижение | м/с | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | Skytex 44 г/кв.м | Skytex 44 г/кв.м | Skytex 44 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | |
| Материал строп | Kevlar; Dyneema | Kevlar; Dyneema | Kevlar; Dyneema | |
| Свободные концы | ||||
| Акселератор | ||||
| Триммера | ||||
| Большие уши | ||||
| B-свал |