| Bip Bip | 14 | 16 | 18 | |
| 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Полетный вес | ||||
| Назначение | Досуг | Досуг | Досуг | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | ||||
| Удельная нагрузка | ||||
| Вес параплана | ||||
| Площадь | кв.м | 14,00 | 16,00 | 18,00 |
| Площадь в проекции | ||||
| Размах | м | 7,50 | 8,29 | 8,80 |
| Размах в проекции | ||||
| Удлинение | 4,30 | 4,30 | 4,30 | |
| Удлинение в проекции | ||||
| Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
| Число блоков | 17 | 17 | 17 | |
| Число секций | 30 | 30 | 30 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | ||||
| Высота строп | м | 4,08 | 4,40 | 4,69 |
| Расход строп | ||||
| Уплощение | ||||
| Скорость максимальная | ||||
| Скорость триммерная | ||||
| Скорость минимальная | ||||
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | ||||
| Материал низ | ||||
| Материал строп | ||||
| Свободные концы | 4(3A/4B/3C/2D) | 4(3A/4B/3C/2D) | 4(3A/4B/3C/2D) | |
| Акселератор | ||||
| Триммера | ||||
| Большие уши | ||||
| B-свал |