Instinct | S | M | L | |
2005 | 2005 | 2006 | ||
Полетный вес | кг | 65 - 85 | 85 - 110 | 105 - 135 |
Назначение | Досуг | Досуг | Досуг | |
Сертификация | п(Paramotor 105-175kg) | |||
Вес пилота | кг | 58 | 80 | 102 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,9 | 3,5 | 4,0 |
Вес параплана | кг | 5,5 | 5,9 | 6,3 |
Площадь | кв.м | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
Площадь в проекции | кв.м | 22,1 | 23,8 | 25,5 |
Размах | м | 11,4 | 11,8 | 12,3 |
Размах в проекции | м | 9,2 | 9,7 | 10,3 |
Удлинение | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Удлинение в проекции | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | 23 | 23 | 23 | |
Число секций | 48 | 48 | 48 | |
Число закрытых секций | 6 | 6 | 6 | |
Диаметр строп | 1,9 мм; 1,5 мм; 1,1 мм | 1,9 мм; 1,5 мм; 1,1 мм | 1,9 мм; 1,5 мм; 1,1 мм | |
Высота строп | м | 7,34 | 7,62 | |
Расход строп | ||||
Уплощение | % | 15 | 15 | 15 |
Скорость максимальная | км/ч | 48 | 48 | 48 |
Скорость триммерная | км/ч | 37 | 37 | 37 |
Скорость минимальная | км/ч | 23 | 23 | 23 |
Минимальное снижение | м/с | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Наилучший глайд | 1,3 м/с - 37 км/ч | 1,3 м/с - 37 км/ч | 1,3 м/с - 37 км/ч | |
Качество | 8,1 - 8,4 | 8,1 - 8,4 | 8,1 - 8,4 | |
Материал верх | Skytex9O92 44 г/кв.м | Skytex9O92 44 г/кв.м | Skytex9O92 44 г/кв.м | |
Материал низ | Skytex9O92 44 г/кв.м | Skytex9O92 44 г/кв.м | Skytex9O92 44 г/кв.м | |
Материал строп | Dyneema; Kevlar | Dyneema; Kevlar | Dyneema; Kevlar | |
Свободные концы | 4(3A/3B/4C/3D) | 4(3A/3B/4C/3D) | 4(3A/3B/4C/3D) | |
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |